Pamu Vacuum Fa'amamago mo Sikulima Mago
Auina mai se imeli ia i matou La'uina mai
Muamua: Kaishan Dry-Type 100% Rotary Screw Air Compressor e leai se suāuu e fa'amaonia ai le Vasega 0 Sosoo ai: Pamu Vacuum Fa'asolo Suau'u Fa'asolo i Kaishan | 0.5mbar Ultimate Vacuum
KVSP-H faasologa o le fesuiaiga-pitchpamu miti magos
| Fa'ata'ita'iga o le Pamu Vacuum | Iunite | KVSP200-H | KVSP300-H | KVSP600-H | |
| Saosaoa maualuga o le pamuina | m³/h | 180 | 280 | 560 | |
| O le mamafa tele | Pa | ≤1 | |||
| Fa'asologa o le afi | Taimi masani | Hz | liua o taimi | ||
| Taimi Fa'atulagaina | kW | 4 | 5.5 | 11 | |
| Taimi e Fa'ateleina ai le Mamafa Tele | kW | 2.5 | 3.5 | 6.5 | |
| Fuataga o le Fa'aoga | Ea e ulufale i totonu | DN | ISO63 | ISO80 | |
| Pusa Fa'asu'u | DN | NW40 | ISO63 | ||
| Ulufale o le Vai | Rp | 3/8 | 1/2 | ||
| Pusa Fa'afo'i Vai | Rp | 3/8 | 1/2 | ||
| Vai Fa'amālūlū | Fa'aaogaina o le vai fa'amālūlū | L/min | 5~10 | 8~15 | |
| Eseesega o le mamafa o le ulufale ma le fafo | kg/cm² | ≥1 | |||
| Vevela o le vai e ulufale mai ai | °C | 10~32 | |||
| Kasa Fa'amamā (naitorosene) | Saosaoa o le tafe o le fa'amaufa'ailoga (fa'aauau pea) | L/min | ≤5 | ||
| Fuainumera o le tafe o le fa'amamāina (fa'afuase'i) | L/min | 20~40 | 30~50 | ||
| Mamafa o le puna o le kesi | kg/cm² | 2~10 | |||
| Fa'aoga | Rp | 1/4 | |||
| Aofa'i o le Suau'u | L | 0.75 | 1.5 | ||
| Pisa (fa'atasi ai ma le mea e fa'afilemu ai le leo) | dB(A) | <69 | <69 | < | |
| Vevela o le Siosiomaga Fa'agaoioia | °C | 5~40 | |||
| Maualuga Maualuga o le Pepa Fa'asalalau e Fa'atagaina | m | 1500 | |||
| Mamafa | kg | 300 | 480 | ||
| Fua | mm | 1100*450*813 | 1380*600*1098 | ||
KVSP-H faasologa fesuisuia'i pitchpamu miti magoiunite
| Fa'ata'ita'iga o le Pamu Vacuum | Iunite | KVSP300/1600-H | KVSP600/3800-H | KVSP720/4200-H | |
| Saosaoa maualuga o le pamuina | m³/h | 1600 | 3450 | 3800 | |
| O le mamafa tele | Pa | ≤0.01 | |||
| Fa'asologa o le afi | Taimi masani | Hz | liua o taimi | ||
| Taimi Fa'atulagaina | kW | 5.5+5.5 | 11+7.5 | 15+7.5 | |
| Taimi e Fa'ateleina ai le Mamafa Tele | kW | 5 | 9.5 | 12 | |
| Fuataga o le Fa'aoga | Ea e ulufale i totonu | DN | ISO63 | ISO250 | ISO250 |
| Pusa Fa'asu'u | DN | NW40 | ISO63 | ISO63 | |
| Ulufale o le Vai | Rp | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
| Pusa Fa'afo'i Vai | Rp | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
| Vai Fa'amālūlū | Fa'aaogaina o le vai fa'amālūlū | L/min | 8~15 | 10~12 | 8~15 |
| Eseesega o le mamafa o le ulufale ma le fafo | kg/cm² | ≥1 | |||
| Vevela o le vai e ulufale mai ai | °C | 10~32 | |||
| Kasa Fa'amamā (naitorosene) | Saosaoa o le tafe o le fa'amaufa'ailoga (fa'aauau pea) | L/min | ≤5 | 20 | |
| Fuainumera o le tafe o le fa'amamāina (fa'afuase'i) | L/min | 20~40 | 30~50 | 40~60 | |
| Mamafa o le puna o le kesi | kg/cm² | 2~10 | |||
| Fa'aoga | Rp | 1/4 | |||
| Aofa'i o le Suau'u | L | 1.5 | 3 | 3.6 | |
| Pisa (fa'atasi ai ma le mea e fa'afilemu ai le leo) | dB(A) | <72 | <72 | <72 | |
| Vevela o le Siosiomaga Fa'agaoioia | °C | 5~40 | |||
| Maualuga Maualuga o le Pepa Fa'asalalau e Fa'atagaina | m | 1500 | |||
| Mamafa | kg | 450 | 630 | 1250 | |
| Fua | mm | 1150*450*1013 | 1450*600*1600 | 1670*680*1465 | |
Fa'asologa KVSP fa'avasega magopamu fa'amama sikuliu
| Fa'ata'ita'iga o le Pamu Vacuum | Iunite | KVSP360 | KVSP540 | KVSP720 | KVSP1000 | |
| Saosaoa maualuga o le pamuina | m³/h | 360 | 540 | 720 | 1150 | |
| O le mamafa tele | Pa | ≤1 | ||||
| Fa'asologa o le afi | Taimi masani | Hz | Faaliliuga 50Hz/taimi | |||
| Taimi Fa'atulagaina | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
| Taimi e Fa'ateleina ai le Mamafa Tele | kW | 5.5 | 8 | 9 | 13 | |
| Fuataga o le Fa'aoga | Ea e ulufale i totonu | DN | ISO63 | ISO80 | ISO125 | |
| Pusa Fa'asu'u | DN | NW50 | ISO63 | ISO80 | ||
| Ulufale o le Vai | Rp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| Pusa Fa'afo'i Vai | Rp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| Vai Fa'amālūlū | Fa'aaogaina o le vai fa'amālūlū | L/min | 7~15 | 10~20 | 15~25 | |
| Eseesega o le mamafa o le ulufale ma le fafo | kg/cm² | ≥1 | ||||
| Vevela o le vai e ulufale mai ai | °C | 10~32 | ||||
| Kasa Fa'amamā (naitorosene) | Saosaoa o le tafe o le fa'amaufa'ailoga (fa'aauau pea) | L/min | 15 | 20 | 20 | |
| Fuainumera o le tafe o le fa'amamāina (fa'afuase'i) | L/min | 20~30 | 40~60 | 60~80 | ||
| Mamafa o le puna o le kesi | kg/cm² | 2~10 | ||||
| Fa'aoga | Rp | 1/4 | ||||
| Aofa'i o le Suau'u | L | 1.8 | 3 | 6.5 | ||
| Pisa (fa'atasi ai ma le mea e fa'afilemu ai le leo) | dB(A) | <76 | ||||
| Vevela o le Siosiomaga Fa'agaoioia | °C | 5~40 | ||||
| Maualuga Maualuga o le Pepa Fa'asalalau e Fa'atagaina | m | 1500 | ||||
| Mamafa | kg | 710 | 880 | 1200 | ||
| Fua | mm | 1550*700*1063 | 1900*810*1143 | 2030*800*1143 | ||
Fa'asolosolo fa'asolosolo fa'asolo mago KVSPpamu mitiiunite
| Fa'ata'ita'iga o le Pamu Vacuum | Iunite | KVSP360/1200 | KVSP360/2400 | KVSP720/2400 | KVSP1200/4000 | |
| Saosaoa maualuga o le pamuina | m³/h | 1080 | 2160 | 2160 | 4320 | |
| O le mamafa tele | Pa | ≤0.01 | ||||
| Fa'asologa o le afi | Taimi masani | Hz | Faaliliuga 50Hz/taimi | |||
| Taimi Fa'atulagaina | kW | 7.5+4 | 7.5+7.5 | 15+7.5 | 22+11 | |
| Taimi e Fa'ateleina ai le Mamafa Tele | kW | 7 | 8 | 11.5 | 17 | |
| Fuataga o le Fa'aoga | Ea e ulufale i totonu | DN | ISO160 | ISO200 | ISO200 | ISO250 |
| Pusa Fa'asu'u | DN | NW50 | NW50 | ISO63 | ISO80 | |
| Ulufale o le Vai | Rp | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| Pusa Fa'afo'i Vai | Rp | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
| Vai Fa'amālūlū | Fa'aaogaina o le vai fa'amālūlū | L/min | 7~15 | 7~15 | 10~20 | 15~25 |
| Eseesega o le mamafa o le ulufale ma le fafo | kg/cm² | ≥1 | ||||
| Vevela o le vai e ulufale mai ai | °C | 10~32 | ||||
| Kasa Fa'amamā (naitorosene) | Saosaoa o le tafe o le fa'amaufa'ailoga (fa'aauau pea) | L/min | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Fuainumera o le tafe o le fa'amamāina (fa'afuase'i) | L/min | 20~30 | 20~30 | 40~60 | 60~80 | |
| Mamafa o le puna o le kesi | kg/cm² | 2~10 | ||||
| Fa'aoga | Rp | 1/4 | ||||
| Aofa'i o le Suau'u | L | 3.5 | 4 | 5 | 9 | |
| Pisa (fa'atasi ai ma le mea e fa'afilemu ai le leo) | dB(A) | <76 | ||||
| Vevela o le Siosiomaga Fa'agaoioia | °C | 5~40 | ||||
| Maualuga Maualuga o le Pepa Fa'asalalau e Fa'atagaina | m | 1500 | ||||
| Mamafa | kg | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | |
| Fua | mm | 1810*1010*1600 | 1810*1010*1600 | 2000*1180*1700 | 2300*1360*1850 | |
Aogā Autu o Tekinolosi:
- E leai se suāuu fa'a'asu: E leai se suāuu fa'a'asu i totonu o le potu pamu, ma fa'amautinoa ai e le o pisia kasa o le faiga ma e mamā kasa oona, ma fa'aitiitia ai le faigata ma le tau o le toe fa'aleleia o le solvent.
- Tete'e lelei tele i le efuefu ma le pefu: O le fausaga fa'ata'amilomilo e malosi lona gafatia e "taulimaina ai vai," e fa'asa'olotoina ai ma le sologa lelei ni nai vai po'o ni fasi mea manifinifi na gaosia i le taimi o le fa'agasologa, e puipuia ai le fa'alavelaveina o le pamu.
- Maualuga le gaogao ma le saoasaoa mautu o le pamuina: I le fa'aaogaina o se mamanu fa'apipi'i e lua-vaega po'o le tele-vaega, e mafai ona o'o atu le mamafa maualuga i lalo ifo o le 1 Pa, ma fa'atumauina ai le saoasaoa mautu o le pamuina i le vaega atoa o le mamafa.
- Fuafuaga e tete'e atu i le 'ele: Mo le alamanuia o vaila'au, e mafai ona fa'apitoa le rotor i le nickel-phosphorus alloy po'o le Teflon coating, fa'atasi ai ma vaega uma o le u'amea e tafe atu i totonu, e tete'e atu ai i kasa 'ele.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
Vaega o oloa
-
Telefoni
-
Imeli
-
Whatsapp
WhatsApp








